TOP 8 BRACKET
順位表
| 区分 | Name | Hero | スイス成績 | OWP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Reiichi Shigematsu | 5勝1敗 | 58.3% | 14 | |
| 準優勝 | Yoshiaki Okamoto | 5勝1敗 | 58.3% | 12 | |
| 3-4位 | Jyunnosuke Yano |
|
4勝2敗 | 69.4% | 10 |
| 3-4位 | Ryo Fukuhara | 4勝2敗 | 58.3% | 10 | |
| 5-8位 | Hayate Nakamura |
|
5勝1敗 | 72.2% | 8 |
| 5-8位 | Kazuya Murakami | 5勝1敗 | 58.3% | 8 | |
| 5-8位 | Ikumi Miyao | 5勝1敗 | 58.3% | 8 | |
| 5-8位 | Ichiro Okamoto |
|
4勝2敗 | 63.9% | 8 |
| 4勝 | Daiki Hirose | 4勝2敗 | 61.1% | 4 | |
| 4勝 | Yukitaka Inohara | 4勝2敗 | 59.4% | 4 | |
| 4勝 | Ryo Terakita | 4勝2敗 | 55.6% | 4 | |
| 4勝 | Kouya Nishihara | 4勝2敗 | 55.5% | 4 | |
| 4勝 | Satoru Doumoto | 4勝2敗 | 55.5% | 4 | |
| 4勝 | Okamoto Natsuki | 4勝2敗 | 52.8% | 4 | |
| 4勝 | Takahiro Nishimura | 4勝2敗 | 52.7% | 4 | |
| 4勝 | Kazuyoshi Tokizane | 4勝2敗 | 44.4% | 4 | |
| 3勝 | Ryoto Kagawa | 3勝3敗 | 62.2% | 4 | |
| 3勝 | Takaya Sugimoto | 3勝3敗 | 58.3% | 4 | |
| 3勝 | Yuki Yokoyama | 3勝3敗 | 55.6% | 4 | |
| 3勝 | Koichiro Aono | 3勝3敗 | 55.6% | 4 | |
| 3勝 | Kyosuke Yamamoto | 3勝3敗 | 55.5% | 4 | |
| 3勝 | Kyosuke Kano | 3勝3敗 | 52.7% | 4 | |
| 3勝 | Yuuki Sakata | 3勝3敗 | 50.0% | 4 | |
| 3勝 | Chikayuki Akashi |
|
3勝3敗 | 50.0% | 4 |
| 3勝 | Tsurufuji Wataru | 3勝3敗 | 50.0% | 4 | |
| 3勝 | Maya Yagura | 3勝3敗 | 47.2% | 4 | |
| 3勝 | Ryusuke Okada | 3勝3敗 | 47.2% | 4 | |
| 3勝 | Kenta Iwasaki | 3勝3敗 | 44.4% | 3 | |
| 3勝 | Lee Cheng Earn | 3勝3敗 | 41.6% | 4 | |
| 3勝 | Yusuke Kiguchi | 3勝3敗 | 41.6% | 4 | |
| 3勝 | Ryuto Nakagawa | 3勝3敗 | 38.8% | 4 | |
| 2勝 | Kai Black | 2勝4敗 | 61.1% | 4 | |
| 2勝 | Manato Seri | 2勝4敗 | 55.6% | 4 | |
| 2勝 | Shoma Nakama |
|
2勝4敗 | 55.6% | 4 |
| 2勝 | Yuichi Nohara | 2勝4敗 | 52.7% | 4 | |
| 2勝 | Yoshiki Nishino | 2勝4敗 | 52.7% | 4 | |
| 2勝 | Nobuhiro Yoshioka | 2勝4敗 | 49.9% | 4 | |
| 2勝 | Koruri Takahashi | 2勝4敗 | 45.6% | 4 | |
| 2勝 | Hajime Okada |
|
2勝4敗 | 44.4% | 4 |
| 2勝 | Syun Suzuki | 2勝4敗 | 44.3% | 4 | |
| 2勝 | Soichiro Fukui |
|
2勝3敗 | 43.2% | 4 |
| 1勝 | Yuki Yamamura | 1勝5敗 | 47.2% | 4 | |
| 1勝 | Kaan Mogulkoc | 1勝5敗 | 44.4% | 4 | |
| 1勝 | Kohei Okuda | 1勝5敗 | 39.9% | 4 | |
| 0勝 | Akira Inuma | 0勝6敗 | 44.3% | 4 | |
| 0勝 | Kazuna Otsuka | 0勝5敗 | 41.3% | 4 |
FAB CONQUEST 2026 SEPTEMBER
2026.9.23
イベント詳細
- 日時:2026年 9月23日 11:00時スタート
- 会場:淀川区民センター
- 住所:大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5
- フォーマット:クラシック
- 参加費:2000
- 定員:48
Flesh and Bloodのオンデマンド形式のイベントになります。
10:40受付開始 11:00ラウンド1スタート予定
1ラウンド55分 / スイス5回戦+TOP8(人数により変動あり)
参加費
・2000円 / 参加賞あり
・3000円 /クラウドファンディングパッケージ(参加賞+お土産)
優勝者には最新日本語版ブースターボックスのほか上位賞とランダム賞をご用意しております。3回戦開始時に協賛パートナー様からの提供品の抽選会を実施します。
参加賞及び賞品は協賛パートナーの提供の都合により言語や内容が変更になる場合がございます
クラウドファンディングパッケージでのお申し込みの場合はCONQUEST特製のコールドフォイルトークンをお土産としてお渡しいたします(3枚お選び頂けます)
クラウドファンディングはCONQUESTの存続と継続を目指して設定させていただきました。目標金額は設定しませんが、集まった金額はCONQUESTのより良い運営のために使用されます
サイドイベント- シルバーエイジ
1ラウンド35分 / スイスラウンド(最大5ラウンド)
参加費
・1000円(メインイベント参加者は500円) / 参加賞あり
・スイスラウンドのみのイベントなります。参加賞および成績上位者にGEMパックやブースターパックなどが贈られます
◼️参加禁止者リスト
以下のGEM IDに該当するプレイヤーは本イベントへのご参加をお断りいたします。
10296 Takahiro Shimari
10299 Hikari Takahashi
会場案内
淀川区民センター
大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5